Profit Pensión, FP
            
            
                - Política de inversión: Fondo de pensiones con un perfil de inversión moderado, con cierta tolerancia al riesgo, cuya inversión en renta variable no supera el 50% del patrimonio, pudiendo fluctuar este porcentaje sin un mínimo preestablecido en función de las condiciones del mercado. El fondo pertenece a la categoría de Renta Variable Mixta de entre las establecidas por Inverco.
- Objetivo: Rentabilizar el ahorro destinado a la jubilación, minimizando el riesgo a largo plazo.
Rentabilidad acumulada
            
            
                    
    
                    
                    
            
                
                    
                        | Rentabilidad Anualizada | 
                
                
                    
                        | 3 Años | 8,10% | 
                    
                        | 5 Años | 6,98% | 
                    
                        | 10 Años | 3,49% | 
                    
                        | Desde Inicio | 3,53% | 
                
                
                    
                        | Datos a 30/10/2025 | 
                
            
         
                    
            
                
                    
                        | Rentabilidad Anual | 
                
                
                    
                        | 2025 | 9,80% | 
                    
                        | 2024 | 6,09% | 
                    
                        | 2023 | 7,41% | 
                    
                        | 2022 | -0,74% | 
                    
                        | 2021 | 5,86% | 
                
                
                    
                        | Datos a 30/10/2025 | 
                
            
         
                 
             
            Características y comisiones
            
            
                
                    | Inversión Mínima: | 150 € | 
                
                    | Comisión de gestión: | 0,79% del patrimonio | 
                
                    | Comisión de resultados: | 5% anual | 
                
                    | Comisión de depositaría: | 0,09% del patrimonio | 
                
                    | Fecha de creación: | 15/12/1997 | 
                
                    | Divisa: | Euro | 
                
                    | Isin: | ES0171571039 | 
                
                    | Gestora delegada: | Gesprofit SAU SGIIC | 
                
                    | Depositario: | Cecabank S.A. | 
                
                    | Auditor: | DELOITTE, SL | 
                
                    | Reg CNMV: | 2751 | 
                
                    | Patrimonio (€): | 8.839.392 | 
                
                    | Valor Liquidativo (€): | 158,0065676 | 
                
                    | Número de partícipes: | 106 | 
            
            Distribución de la inversión
            
                
    
                Renta variable
            
            
                
                    Distribución
 de la renta variable
                        
    
                     
                
                    Distribución
 sectorial
                    
                    | Industrial | 12,13% | 
                    | Energía | 6,34% | 
                    | Materias primas | 6,21% | 
                    | Autos | 3,60% | 
                    | Tecnología | 2,18% | 
                    | Farma. / Salud | 1,72% | 
                    | Quimica | 1,63% | 
                    | Transporte | 1,35% | 
                    | Servicios | 0,79% | 
                    | Otros | 3,25% | 
                 
             
            Principales posiciones r.variable
            
                    | QUANTA SERVICES INC | 8,64% | 
                    | JUPITER GOLD SILVER-IEUR AC | 8,42% | 
                    | SCHLUMBERGER | 7,39% | 
                    | SCHNEIDER | 6,87% | 
                    | ASML | 5,56% | 
                    | NOMURA-JPA SMALL EQ | 5,33% | 
                    | GESTAMP AUTOMOCION SA | 5,18% | 
                    | TOTAL SA | 4,77% | 
                    | ESSILOR INTERNATIONAL | 4,38% | 
                    | SOLVAY | 4,16% | 
	    	    * Datos de cartera a 31/05/2023
	    
            Descargas documentación